Campionato nazionale di SERIE A – 2023/2024

Si comincia con la prima giornata dei tre gironi territoriali, da dodici squadre ciascuno, domenica 8 ottobre 2023 per poi finire, dopo le gare di andata e ritorno, la stagione regolare, il 5 maggio 2024.
Il format della Serie A Maschile 2023-2024
La prima classificata di ciascun girone e la migliore delle seconde classificate ottengono il pass per le semifinali di andata e ritorno del 19 e 26 maggio. Finale per la promozione in Serie A Elite Maschile 2024/25 fissata per il 2 giugno in campo neutro.
Le ultime classificate di ciascun girone invece disputeranno una Pool Retrocessione con gare di sola andata il 19 e 26 maggio e il 2 giugno, l’ultima classificata della Pool retrocederà nella Serie B 2024/25. Di seguito il calendario relativo alla prima giornata.
Serie A Maschile – Girone 3 – I giornata – 08.10.23 – ore 15.30
Polisportiva Paganica Rugby vs Lazio Rugby 1927
Livorno Rugby – vs – UR Capitolina
Primavera Rugby – vs – UR Firenze
Cavalieri Union Prato Sesto – vs – Rugby Roma Olimpic 1930
Villa Pamphili RFC – vs – Civitavecchia Centumcellae
Rugby Napoli Afragola – vs – Isweb Avezzano Rugby
Classifica
# | Squadra | * |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 |
2 | ![]() | 33 |
3 | ![]() | 24 |
4 | ![]() | 23 |
5 | ![]() | 20 |
6 | ![]() | 16 |
7 | ![]() | 15 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 10 |
10 | ![]() | 10 |
11 | ![]() | 7 |
12 | ![]() | 5 |
Risultati
GIRONE DI ANDATA
![]() | NAR 24 – 31 AZR 1 GIORNATA – 8 OTT 2023 ore 15:30 | ![]() |
![]() | AZR 40 – 14 PRR 2 GIORNATA – 15 OTT 2023 ore 15:30 | ![]() |
![]() | LAR 43 – 17 AZR 3 GIORNATA – 22 OTT 2023 ore 15:30 | ![]() |
![]() | AZR 53 – 3 PPR 4 GIORNATA – 29 OTT 2023 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 35 – 17 URF 5 GIORNATA – 12 NOV 2023 ore 14:30 | ![]() |
![]() | URC 19 – 18 AZR 6 GIORNATA – 19 NOV 2023 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 24 – 24 RRO 7 GIORNATA – 26 NOV 2023 ore 14:30 | ![]() |
![]() | CRC 00 – 00 AZR 8 GIORNATA – 10 DIC 2023 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 00 – 00 VPR 9 GIORNATA – 17 DIC 2023 ore 14:30 | ![]() |
![]() | LIR 00 – 00 AZR 10 GIORNATA – 14 GEN 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 00 – 00 CUR 11 GIORNATA – 21 GEN 2024 ore 14:30 | ![]() |
GIRONE DI RITORNO
![]() | AZR 00 – 00 NAR 12 GIORNATA – 28 GEN 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | PRR 00 – 00 AZR 13 GIORNATA – 11 FEB 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 00 – 00 LAR 14 GIORNATA – 18 FEB 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | PPR 00 – 00 AZR 15 GIORNATA – 25 FEB 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 00 – 00 URF 16 GIORNATA – 3 MAR 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 00 – 00 URC 17 GIORNATA – 17 MAR 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | RRO 00 – 00 AZR 18 GIORNATA – 24 MAR 2024 ore 14:30 | ![]() |
![]() | AZR 00 – 00 CRC 19 GIORNATA – 14 APR 2024 ore 15:30 | ![]() |
![]() | VPR 00 – 00 AZR 20 GIORNATA – 21 APR 2024 ore 15:30 | ![]() |
![]() | AZR 00 – 00 LIR 21 GIORNATA – 28 APR 2024 ore 15:30 | ![]() |
![]() | CUR 00 – 00 AZR 22 GIORNATA – 5 MAG 2024 ore 15:30 | ![]() |
Staff Tecnico
.:. in aggiornamento
Atleti
.:. in aggiornamento
Staff Medico
Medici sociali: Dott. Fabrizio Altorio – Dott. Luciano Blasetti – Dott. Michele Bozzi – Dott. Hector Concepcion – Dott.ssa Chiara Terrenzio
Fisiatra: Dott.ssa Giulia Blasetti
Ortopedici: Dott. Alessandro Ranalletta (sport medicine) – Dott. Andrea Fidanza (traumatologia)
Nutrizionista: Dott. Carmine Orlandi
Fisioterapisti: Dott. Nicolò Speranza – Dott. Marco D’Amore – Dott. Giuseppe Zolla.
Anche quest’anno, al fianco del club abruzzese, ci sarà la Casa di Cura Di Lorenzo di Avezzano
